2025 Military Pay Charts by Grade

On 1 April 2025, the DoD announced a targeted pay increase for junior enlisted personnel. The amount of the increase depends greatly on time in grade and time in service. The updated pay chart is below:
The pay information below is preserved here for archival purposes. Mid-level enlisted and senior enlisted troops are not affected by the pay increase; the most current pay information for those troops is displayed below.
>> For the latest info on military pay, please visit the 2026 military pay chart page.
2025 Military Pay Charts: Enlisted Military Pay Charts by Pay Grade
Enlisted service members are those without a four-year degree or a commission. The military typically accepts enlisted members who have completed high school and who may or may not have completed some college. Enlisted troops are responsible for the day-to-day execution of military orders, plans, and objectives. Enlisted military pay starts in boot camp and is subject to annual increases based on inflation, time in grade, and time in military service.
Basic Pay
$2,319
Stay up-to-date on all the latest military pay info personalized just for you.
Enlisted Pay Chart 2025: E1 – E3
This enlisted pay chart includes the basic pay update on 1 April 2025. The numbers below are current as of the April update.
| Pay Grade | E-1 | E-2 | E-3 |
|---|---|---|---|
| < 2 | 2,319 | 2,599.20 | 2,733.00 |
| Over 2 | 2,319 | 2,599.20 | 2,904.60 |
| Over 3 | 2,319 | 2,599.20 | 3,081.00 |
| Over 4 | 2,319 | 2,599.20 | 3,081.00 |
| Over 6 | 2,319 | 2,599.20 | 3,081.00 |
| Over 8 | 2,319 | 2,599.20 | 3,081.00 |
| Over 10 | 2,319 | 2,599.20 | 3,081.00 |
| Over 12 | 2,319 | 2,599.20 | 3,081.00 |
| Over 14 | 2,319 | 2,599.20 | 3,081.00 |
| Over 16 | 2,319 | 2,599.20 | 3,081.00 |
| Over 18 | 2,319 | 2,599.20 | 3,081.00 |
| Over 20 | 2,319 | 2,599.20 | 3,081.00 |
| Over 22 | 2,319 | 2,599.20 | 3,081.00 |
| Over 24 | 2,319 | 2,599.20 | 3,081.00 |
| Over 26 | 2,319 | 2,599.20 | 3,081.00 |
| Over 28 | 2,319 | 2,599.20 | 3,081.00 |
| Over 30 | 2,319 | 2,599.20 | 3,081.00 |
| Over 32 | 2,319 | 2,599.20 | 3,081.00 |
| Over 34 | 2,319 | 2,599.20 | 3,081.00 |
| Over 36 | 2,319 | 2,599.20 | 3,081.00 |
| Over 38 | 2,319 | 2,599.20 | 3,081.00 |
| Over 40 | 2,319 | 2,599.20 | 3,081.00 |
Enlisted Pay Chart 2025: E4 – E6
This enlisted pay chart includes the basic pay update on 1 April 2025.
| Pay Grade | E-4 | E-5 | E-6 |
|---|---|---|---|
| < 2 | 3,027.30 | 3,220.50 | 3,276.60 |
| Over 2 | 3,182.10 | 3,466.50 | 3,606.00 |
| Over 3 | 3,354.90 | 3,637.50 | 3,765.00 |
| Over 4 | 3,524.70 | 3,802.20 | 3,919.80 |
| Over 6 | 3,675.60 | 3,959.40 | 4,080.60 |
| Over 8 | 3,675.60 | 4,142.40 | 4,443.90 |
| Over 10 | 3,675.60 | 4,234.50 | 4,585.20 |
| Over 12 | 3,675.60 | 4,259.70 | 4,858.80 |
| Over 14 | 3,675.60 | 4,259.70 | 4,942.50 |
| Over 16 | 3,675.60 | 4,259.70 | 5,003.40 |
| Over 18 | 3,675.60 | 4,259.70 | 5,074.80 |
| Over 20 | 3,675.60 | 4,259.70 | 5,074.80 |
| Over 22 | 3,675.60 | 4,259.70 | 5,074.80 |
| Over 24 | 3,675.60 | 4,259.70 | 5,074.80 |
| Over 26 | 3,675.60 | 4,259.70 | 5,074.80 |
| Over 28 | 3,675.60 | 4,259.70 | 5,074.80 |
| Over 30 | 3,675.60 | 4,259.70 | 5,074.80 |
| Over 32 | 3,675.60 | 4,259.70 | 5,074.80 |
| Over 34 | 3,675.60 | 4,259.70 | 5,074.80 |
| Over 36 | 3,675.60 | 4,259.70 | 5,074.80 |
| Over 38 | 3,675.60 | 4,259.70 | 5,074.80 |
| Over 40 | 3,675.60 | 4,259.70 | 5,074.80 |
Enlisted Pay Chart 2025: E7 – E9
| Pay Grade | E-7 | E-8 | E-9 |
|---|---|---|---|
| < 2 | 3,788.10 | ||
| Over 2 | 4,134.30 | ||
| Over 3 | 4,293.00 | ||
| Over 4 | 4,502.10 | ||
| Over 6 | 4,666.50 | ||
| Over 8 | 4,947.60 | 5,449.50 | |
| Over 10 | 5,106.30 | 5,690.70 | 6,657.30 |
| Over 12 | 5,387.10 | 5,839.80 | 6,807.90 |
| Over 14 | 5,621.40 | 6,018.60 | 6,997.80 |
| Over 16 | 5,781.30 | 6,212.10 | 7,221.60 |
| Over 18 | 5,951.10 | 6,561.90 | 7,447.80 |
| Over 20 | 6,017.10 | 6,739.20 | 7,808.40 |
| Over 22 | 6,238.20 | 7,040.70 | 8,114.70 |
| Over 24 | 6,356.70 | 7,207.80 | 8,436.00 |
| Over 26 | 6,808.80 | 7,619.40 | 8,928.60 |
| Over 28 | 6,808.80 | 7,619.40 | 8,928.60 |
| Over 30 | 6,808.80 | 7,772.10 | 9,374.10 |
| Over 32 | 6,808.80 | 7,772.10 | 9,374.10 |
| Over 34 | 6,808.80 | 7,772.10 | 9,843.30 |
| Over 36 | 6,808.80 | 7,772.10 | 9,419.40 |
| Over 38 | 6,808.80 | 7,772.10 | 10,336.50 |
| Over 40 | 6,808.80 | 7,772.10 | 10,336.50 |
Warrant Officer Payscale 2025: W1 – W3
| Pay Grade | W-1 | W-2 | W-3 |
|---|---|---|---|
| < 2 | 3,908.10 | 4,452.60 | 5,032.20 |
| Over 2 | 4,329.30 | 4,873.80 | 5,241.30 |
| Over 3 | 4,442.10 | 5,003.10 | 5,457.00 |
| Over 4 | 4,681.20 | 5,092.50 | 5,526.90 |
| Over 6 | 4,963.50 | 5,380.80 | 5,752.20 |
| Over 8 | 5,379.90 | 5,829.60 | 6,195.60 |
| Over 10 | 5,574.30 | 6,052.50 | 6,657.60 |
| Over 12 | 5,847.00 | 6,271.20 | 6,875.10 |
| Over 14 | 6,114.30 | 6,539.10 | 7,126.80 |
| Over 16 | 6,324.60 | 6,748.50 | 7,385.40 |
| Over 18 | 6,518.40 | 6,937.80 | 7,851.90 |
| Over 20 | 6,753.60 | 7,164.60 | 8,166.30 |
| Over 22 | 6,753.60 | 7,313.70 | 8,354.40 |
| Over 24 | 6,753.60 | 7,431.90 | 8,554.50 |
| Over 26 | 6,753.60 | 7,431.90 | 8,827.20 |
| Over 28 | 6,753.60 | 7,431.90 | 8,827.20 |
| Over 30 | 6,753.60 | 7,431.90 | 8,827.20 |
| Over 32 | 6,753.60 | 7,431.90 | 8,827.20 |
| Over 34 | 6,753.60 | 7,431.90 | 8,827.20 |
| Over 36 | 6,753.60 | 7,431.90 | 8,827.20 |
| Over 38 | 6,753.60 | 7,431.90 | 8,827.20 |
| Over 40 | 6,753.60 | 7,431.90 | 8,827.20 |
Warrant Officer Payscale 2025: W4 – W5
| Pay Grade | W-4 | W-5 |
|---|---|---|
| < 2 | 5,510.40 | |
| Over 2 | 5,926.80 | |
| Over 3 | 6,096.90 | |
| Over 4 | 6,264.30 | |
| Over 6 | 6,552.90 | |
| Over 8 | 6,838.20 | |
| Over 10 | 7,127.10 | |
| Over 12 | 7,560.90 | |
| Over 14 | 7,941.90 | |
| Over 16 | 8,304.30 | |
| Over 18 | 8,601.60 | |
| Over 20 | 8,891.10 | 9,797.40 |
| Over 22 | 9,315.60 | 10,294.50 |
| Over 24 | 9,664.80 | 10,665.00 |
| Over 26 | 10,062.90 | 11,074.20 |
| Over 28 | 10,062.90 | 11,074.20 |
| Over 30 | 10,263.60 | 11,628.90 |
| Over 32 | 10,263.60 | 11,628.90 |
| Over 34 | 10,263.60 | 12,209.40 |
| Over 36 | 10,263.60 | 12,209.40 |
| Over 38 | 10,263.60 | 12,821.10 |
| Over 40 | 10,263.60 | 12,821.10 |
Commissioned Officers Military Pay 2025: O1E – O3E (w/ Prior Enlisted Experience)
| Pay Grade | O-1E | O-2E | O-3E |
|---|---|---|---|
| Over 4 | 5,031.30 | 6,247.20 | 7,112.40 |
| Over 6 | 5,372.40 | 6,375.30 | 7,453.80 |
| Over 8 | 5,571.30 | 6,578.10 | 7,827.90 |
| Over 10 | 5,774.40 | 6,920.70 | 8,069.10 |
| Over 12 | 5,973.60 | 7,185.90 | 8,466.60 |
| Over 14 | 6,247.20 | 7,383.00 | 8,802.60 |
| Over 16 | 6,247.20 | 7,383.00 | 8,995.20 |
| Over 18 | 6,247.20 | 7,383.00 | 9,257.70 |
| Over 20 | 6,247.20 | 7,383.00 | 9,257.70 |
| Over 22 | 6,247.20 | 7,383.00 | 9,257.70 |
| Over 24 | 6,247.20 | 7,383.00 | 9,257.70 |
| Over 26 | 6,247.20 | 7,383.00 | 9,257.70 |
| Over 28 | 6,247.20 | 7,383.00 | 9,257.70 |
| Over 30 | 6,247.20 | 7,383.00 | 9,257.70 |
| Over 32 | 6,247.20 | 7,383.00 | 9,257.70 |
| Over 34 | 6,247.20 | 7,383.00 | 9,257.70 |
| Over 36 | 6,247.20 | 7,383.00 | 9,257.70 |
| Over 38 | 6,247.20 | 7,383.00 | 9,257.70 |
| Over 40 | 6,247.20 | 7,383.00 | 9,257.70 |
Commissioned Officers Military Pay 2025: O1 – O3
| Pay Grade | O-1 | O-2 | O-3 |
|---|---|---|---|
| < 2 | 3,998.40 | 4,606.80 | 5,331.60 |
| Over 2 | 4,161.90 | 5,246.70 | 6,044.10 |
| Over 3 | 5,031.30 | 6,042.90 | 6,522.60 |
| Over 4 | 5,031.30 | 6,247.20 | 7,112.40 |
| Over 6 | 5,031.30 | 6,375.30 | 7,453.80 |
| Over 8 | 5,031.30 | 6,375.30 | 7,827.90 |
| Over 10 | 5,031.30 | 6,375.30 | 8,069.10 |
| Over 12 | 5,031.30 | 6,375.30 | 8,466.60 |
| Over 14 | 5,031.30 | 6,375.30 | 8,674.50 |
| Over 16 | 5,031.30 | 6,375.30 | 8,674.50 |
| Over 18 | 5,031.30 | 6,375.30 | 8,674.50 |
| Over 20 | 5,031.30 | 6,375.30 | 8,674.50 |
| Over 22 | 5,031.30 | 6,375.30 | 8,674.50 |
| Over 24 | 5,031.30 | 6,375.30 | 8,674.50 |
| Over 26 | 5,031.30 | 6,375.30 | 8,674.50 |
| Over 28 | 5,031.30 | 6,375.30 | 8,674.50 |
| Over 30 | 5,031.30 | 6,375.30 | 8,674.50 |
| Over 32 | 5,031.30 | 6,375.30 | 8,674.50 |
| Over 34 | 5,031.30 | 6,375.30 | 8,674.50 |
| Over 36 | 5,031.30 | 6,375.30 | 8,674.50 |
| Over 38 | 5,031.30 | 6,375.30 | 8,674.50 |
| Over 40 | 5,031.30 | 6,375.30 | 8,674.50 |
Commissioned Officers Military Pay 2025: O4 – O6
| Pay Grade | O-4 | O-5 | O-6 |
|---|---|---|---|
| < 2 | 6,064.20 | 7,028.40 | 8,430.90 |
| Over 2 | 7,019.70 | 7,917.30 | 9,261.90 |
| Over 3 | 7,488.90 | 8,465.40 | 9,870.00 |
| Over 4 | 7,592.40 | 8,568.60 | 9,870.00 |
| Over 6 | 8,027.10 | 8,910.90 | 9,907.80 |
| Over 8 | 8,493.60 | 9,114.90 | 10,332.30 |
| Over 10 | 9,075.00 | 9,564.90 | 10,388.70 |
| Over 12 | 9,526.20 | 9,895.80 | 10,388.70 |
| Over 14 | 9,840.60 | 10,322.70 | 10,979.10 |
| Over 16 | 10,020.90 | 10,974.30 | 12,022.80 |
| Over 18 | 10,125.00 | 11,285.10 | 12,635.40 |
| Over 20 | 10,125.00 | 11,592.30 | 13,247.70 |
| Over 22 | 10,125.00 | 11,940.90 | 13,596.30 |
| Over 24 | 10,125.00 | 11,940.90 | 13,949.10 |
| Over 26 | 10,125.00 | 11,940.90 | 14,632.80 |
| Over 28 | 10,125.00 | 11,940.90 | 14,632.80 |
| Over 30 | 10,125.00 | 11,940.90 | 14,925.00 |
| Over 32 | 10,125.00 | 11,940.90 | 14,925.00 |
| Over 34 | 10,125.00 | 11,940.90 | 14,925.00 |
| Over 36 | 10,125.00 | 11,940.90 | 14,925.00 |
| Over 38 | 10,125.00 | 11,940.90 | 14,925.00 |
| Over 40 | 10,125.00 | 11,940.90 | 14,925.00 |
Flag and General Officers Military Pay: O7 – O8
| Pay Grade | O-7 | O-8 |
|---|---|---|
| < 2 | 11,117.70 | 13,380.00 |
| Over 2 | 11,634.00 | 13,818.90 |
| Over 3 | 11,873.10 | 14,109.30 |
| Over 4 | 12,063.60 | 14,190.30 |
| Over 6 | 12,407.10 | 14,553.60 |
| Over 8 | 12,747.30 | 15,159.30 |
| Over 10 | 13,140.00 | 15,300.60 |
| Over 12 | 13,531.50 | 15,876.30 |
| Over 14 | 13,925.10 | 16,042.20 |
| Over 16 | 15,159.30 | 16,538.10 |
| Over 18 | 16,202.10 | 17,256.00 |
| Over 20 | 16,202.10 | 17,917.20 |
| Over 22 | 16,202.10 | 18,359.10 |
| Over 24 | 16,202.10 | 18,359.10 |
| Over 26 | 16,285.50 | 18,359.10 |
| Over 28 | 16,285.50 | 18,359.10 |
| Over 30 | 16,611.00 | 18,808.20 |
| Over 32 | 16,611.00 | 18,808.20 |
| Over 34 | 16,611.00 | 18,808.20 |
| Over 36 | 16,611.00 | 18,808.20 |
| Over 38 | 16,611.00 | 18,808.20 |
| Over 40 | 16,611.00 | 18,808.20 |
Flag and General Officers Military Scale: O9 – O10
| Pay Grade | O-9 | O-10 |
|---|---|---|
| Over 20 | 18,808.20 | 18,808.20 |
| Over 22 | 18,808.20 | 18,808.20 |
| Over 24 | 18,808.20 | 18,808.20 |
| Over 26 | 18,808.20 | 18,808.20 |
| Over 28 | 18,808.20 | 18,808.20 |
| Over 30 | 18,808.20 | 18,808.20 |
| Over 32 | 18,808.20 | 18,808.20 |
| Over 34 | 18,808.20 | 18,808.20 |
| Over 36 | 18,808.20 | 18,808.20 |
| Over 38 | 18,808.20 | 18,808.20 |
| Over 40 | 18,808.20 | 18,808.20 |
About the author
Editor-in-Chief Joe Wallace is a 13-year veteran of the United States Air Force and a former reporter/editor for Air Force Television News and the Pentagon Channel. His freelance work includes contract work for Motorola, VALoans.com, and Credit Karma. He is co-founder of Dim Art House in Springfield, Illinois, and spends his non-writing time as an abstract painter, independent publisher, and occasional filmmaker.


